За маркиране на продукти с баркод може да изберете блок от номера: 100, 1 000, 10 000 или 100000 За единични продукти може да изберете GTIN 8 или GTIN 13 За идентификация на локации може да изберете единичен GLN или пакет от 10 GLN |
|
Годишен оборот (в хил. лева) | Встъпителен членски внос (в лева) | |||
---|---|---|---|---|
100 номера | 1 000 номера | 10 000 номера | 100 000 номера | |
от 0 до 10 | 400 | 600 | 800 | 800 |
от 10 до 100 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 |
от 100 до 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 800 |
от 1 000 до 2 000 | 1 400 | 1 800 | 2 000 | 2 400 |
от 2 000 до 3 000 | 2 000 | 2 400 | 2 600 | 3 000 |
от 3 000 до 5 000 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | 3 800 |
от 5 000 до 10 000 | 3 400 | 3 800 | 4 200 | 4 600 |
от 10 000 до 15 000 | 4 200 | 4 600 | 5 000 | 5 400 |
над 15 000 | 5 000 | 5 400 | 5 800 | 6 200 |
Встъпителният членски внос за фирмен префикс се определя на база оборота на фирмата за предходната календарна година и капацитета на фирмения префикс (блок от номера за кодиране).
При изчерпване на капацитета на фирмения префикс, нов може да бъде получен при заплащане на най-ниската встъпителнта вноска за съответния капацитет.
Встъпителна вноска (в лева) | |
---|---|
GLN (за един брой) | 200 |
GTIN - 8 (за един брой) | 200 |
GTIN - 13 (за един брой) | 200 |
GLN (пакет от 10 броя) | 400 |
При изчерпване на капацитета на фирмения префикс, нов може да бъде получен при заплащане на най-ниската встъпителнта вноска за съответния капацитет.
* Настоящата тарифа за членския внос е приета от ОС с Решение по т. 5 Протокол № ОС-07/ 17.01.2018 г. и е в сила от 1 януари 2019 година.
При наличие на втори номер/ префикс | При наличие на трети номер/ префикс | ||
---|---|---|---|
Номера | Годишен членски внос /лв/ | 100% ВК* + 20% НК* | 100% ВК* + 20% от сбора на НК* |
GLN (за един брой) | 50 | 60 | 70 |
GTIN - 8 | 50 | 60 | 70 |
GTIN - 13 | 50 | 60 | 70 |
GLN (пакет от 10 броя) | 100 | 120 | 140 |
Блок от 100 номера | 150 | 180 | 210 |
Блок от 1 000 номера | 200 | 240 | 280 |
Блок от 10 000 номера | 300 | 360 | 420 |
Блок от 100 000 номера | 350 | 420 | 490 |
GLN (за един брой) | 50 | 60 | 70 |
* ВК – висок капацитет
* НК – нисък капацитет
При наличие на повече от един идентификационен номер или капацитет от номера, таксата за годишен членски внос се образува по следния начин:
100 % от стойността на по-високия членски внос + 20% от стойността на останалите номера
* Настоящата тарифа за членския внос е приета от ОС с Решение по т. 5 Протокол № ОС-07/ 17.01.2018 г. и е в сила от 1 януари 2019 година.
Фирми членове | Нечленове | |
---|---|---|
Обучения и семинари | Безплатно | The-price-event |
Консултация в офиса на Сдружението | Безплатно | 100 лв. на посещение (първата безплатно) |
Консултация на място | 100 лв./ ден (2 броя годишно безплатно) | 300 лв./ ден (първата безплатно) |
Генериране на баркод символи | 5лв./ бр. (5 бр. безплатно) | 10лв./ бр. |
Заснемане на продукт (продуктова фотография) | 5 лв./ снимка (5 снимки безплатно) | 5 лв./ снимка |
360° продуктова фотография | 30 лв. / анимация ( 5 артикула безплатно) | 200 лв. / анимация |
Въвеждане на данни в продуктовия каталог | 29 лв. за артикул | |
Отдаване на зала под наем - 408, ет.4, ул. Искър 9 | 36 лв. до 2 часа/ ден, 95 лв./ ден |
Обявените цени са без ДДС
Ако Вие сте търговски партньор, верига, разработчик на онлайн платформи или мобилни приложения, регулаторен орган и др., и имате необходимост от достоверна информация за продукти, БГ Баркод е правилното място, където ще получите надеждна информация бързо и лесно. За целта трябва да се регистрирате в нашата платформа БГ Баркод .
След като се регистрирате получавате достъп до основна информация и възможност за безплатно търсене. За изтегляне и ползване на информацията е необходимо да притежавате съответния лиценз. Видовете лицензи може да видите в таблицата по-долу.
За въпроси относно ползването на продуктова информация може да се обръщате към нас, чрез формата ни за контакт и посочените телефони.